Os melhores preços da região.
Tabela de Preços
|
SERVIÇOS ACREDITADOS |
|
|---|---|
|
TIPO DE VEÍCULO |
VALOR |
| MOTOCICLETA SINISTRADA / MODIFICADA ATÉ 300CC | R$ 450,00 |
| MOTOCICLETA SINISTRADA / MODIFICADA ACIMA 300CC | R$ 500,00 |
| AUTOMÓVEL, CAMINHONETE, CAMIONETA SINISTRADA/MODIFICADA | R$ 500,00 |
| CAMINHONETE, CAMIONETA GRANDE SINISTRADA/MODIFICADA | R$ 550,00 |
| AUTOMÓVEL, CAMINHONETE, CAMIONETA BLINDAGEM | R$ 850,00 |
| AUTOMÓVEL, CAMINHONETE, CAMIONETA ALTERAÇÃO DE SUSPENSÃO | R$ 550,00 |
| ÔNIBUS SINISTRADO / MODIFICADO | R$ 750,00 |
| MICRO-ÔNIBUS SINISTRADO / MODIFICADO | R$ 650,00 |
| REBOQUE INCLUSÃO 4° EIXO | R$ 1080,00 |
| REBOQUE E SEMI-REBOQUE SINISTRADO/ MODIFICADO | R$ 850,00 |
| CAMINHÃO, CAMINHÃO TRATOR, SINISTRADO/ MODIFICADO ATÉ 3 EIXOS | R$ 650,00 |
| CAMINHÃO, CAMINHÃO TRATOR, SINISTRADO/ MODIFICADO 4 EIXOS | R$ 700,00 |
| TROCA DE MOTOR / RETIRADA KIT GNV / GNV PERIÓDICO | R$ 650,00 |
|
SERVIÇOS NÃO ACREDITADOS |
|
|---|---|
|
TIPO DE VEÍCULO |
VALOR |
| INSPEÇÃO VOLUNTÁRIA / SEGURADORA | R$ 450,00 |
| CITV CAVALO TRATOR | R$ 410,00 |
| CITV REBOQUE | R$ 410,00 |
| CITV CAMINHÃO | R$ 460,00 |
| CITV REBOQUE (PRANCHA) | R$ 460,00 |
| CITV MICRO-ÔNIBUS / ÔNIBUS | R$ 450,00 |
| ANTT OU DER MICRO-ÔNIBUS | R$ 500,00 |
| ANTT OU DER ÔNIBUS | R$ 550,00 |
| ANTT E DER MICRO-ÔNIBUS | R$ 650,00 |
| ANTT E DER ÔNIBUS | R$ 750,00 |
| LAUDO DE OPACIDADE, RUIDO E ANÁLISE DE GASES | R$ 200,00 |
| SEGUNDA VIA CITV | R$ 150,00 |
